Typ maszyny |
R 125 |
R 220 | R 320 | |||||
R 125 | R 125 KP | R 320 | R 320 KP | R 320 HS | ||||
Czasza robocza | ||||||||
Pojemność | litry | 125 | 125 | 220 | 320 | 320 | 320 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 910 | 910 | 1190 | 1350 | 1350 | 1350 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 210 | 210 | 250 | 330 | 335 | 305 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 1950 | 1950 | 2600 | 2840 | 2840 | 2840 |
Wysokość | mm | D | 1010 | 1010 | 1070 | 1070 | 1110 | 1110 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 630 | 620 | 645 | 595 | 630 | 630 |
Napęd | ||||||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 0,75 | 0,75 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | |
Spust wsadu | Φ mm | 105 | 105 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |
Typ maszyny |
R 420 | R 620 | ||||
R 620 | R 620 KP | R 620 HS | ||||
Czasza robocza | ||||||
Pojemność | litry | 420 | 620 | 620 | 620 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1050 | 1695 | 1695 | 1695 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 360 | 430 | 430 | 430 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 3250 | 3510 | 3510 | 3510 |
Wysokość | mm | D | 1235 | 1200 | 1200 | 1280 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 705 | 625 | 625 | 705 |
Napęd | ||||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | |
Spust wsadu | Φ mm | 190 | 190 | 190 | 190 | |
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |
Typ maszyny |
R 780 | R 1050 | R 1400 | R 2600 | R 3500 | |||
R 780 | R 780 HS | |||||||
Czasza robocza | ||||||||
Pojemność | litry | 780 | 780 | 1050 | 1400 | 2600 | 3500 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1805 | 1810 | 1805 | 2210 | 2520 | 2905 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 435 | 435 | 455 | 650 | 765 | 890 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 3815 | 3815 | 3750 | 4400 | 4900 | 5660 |
Wysokość | mm | D | 1225 | 1225 | 1225 | 1385 | 1780 | 1765 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 600 | 600 | 550 | 675 | 840 | 815 |
Napęd | ||||||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 7,5 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 15 | 22 | |
Spust wsadu | Φ mm | 190 | ||||||
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |