Typ maszyny | R 480/2 E-LR |
R 780/2 E-LR | ||
Czasza robocza | ||||
Pojemność | litry | 350 | 680 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1900 | 2380 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 270 | 395 |
Max. długość detalu do obróbki | mm | B1 | 185 | 320 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 5350 | 6100 |
Wysokość | mm | D | 1230 | 1570 |
Wysokość rampy do separacji wsadu | mm | E | 1010 | 1200 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 280 | 340 |
Napęd | ||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 7,5 | 7,5 | |
Spust wsadu | Φ mm | 200 | 200 | |
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |