Typ maszyny | R 780 A |
R 1050 A | R 1050 A-HS | ||
Czasza robocza | |||||
Pojemność | litry | 780 | 1050 | 1500 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1805 | 1805 | 1805 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 435 | 465 | 465 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 4100 | 4100 | 4100 |
Wysokość | mm | D | 1275 | 1375 | 1375 |
Wysokość rampy do separacji wsadu | mm | E | 1045 | 1105 | 1105 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 600 | 550 | 550 |
Długość całkowita wraz z separatorem magnetycznym | mm | K | 3000 | 3000 | 3000 |
Separacja | Magnetyczna | Magnetyczna | Magnetyczna | ||
Napęd | |||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 7,5 | 7,5 | 12,5 | |
Spust wsadu | Φ mm | 190 | 190 | 190 | |
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |