Urządzenia kołowe firmy Rösler typu EURO charakteryzują się mocniejszą konstrukcją. Dzięki zastosowaniu powiększonej rampy dociskowej, większej ilości sprężyn oraz wzmocnionej konstrukcji stalowej, maszyny EURO pozwalają na zwiększenie nacisku szlifierskiego oraz szybszą obróbkę. W wibratorach kołowych serii EURO można obrabiać cięższe elementy, bez obaw o utratę jakości obróbki. Przez zastosowanie mocniejszej konstrukcji urządzenia umożliwiają pracę z kształtkami ze stali stopowych (polerowanie kulkowe, kulowe).
Wibratory kołowe Rösler typu EURO są niezawodnymi systemami do obróbki wibracyjnej średnich i dużych detali, których obróbka nie jest możliwa w standardowych maszynach kołowych. Urządzenia EURO mają mocniejsze silniki i są przystosowane do długich i ciężkich cykli obróbczych. Maszyny Rösler zaprojektowane są do pracy ciągłej. Niemiecka technologia zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie przez wiele lat.
Typ maszyny | R 125 Euro | R 220 Euro | R 320 Euro | ||||||
Euro |
Euro-KP | Euro | Euro-KP | Euro | Euro-KP | Euro-Hs | |||
Czasza robocza | |||||||||
Pojemność | litry | 125 | 125 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 | |
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 910 | 910 | 1190 | 1190 | 1350 | 1350 | 1350 |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 215 | 215 | 260 | 260 | 325 | 330 | 305 |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 2050 | 1890 | 2725 | 2725 | 3050 | 3050 | 2820 |
Wysokość | mm | D | 1100 | 1005 | 1180 | 1180 | 1210 | 1250 | 1320 |
Wysokość rampy do separacji wsadu | mm | E | 890 | 890 | 965 | 960 | 990 | 1030 | 1030 |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 650 | 625 | 640 | 640 | 615 | 635 | 580 |
Separacja | |||||||||
Długość x szerokość | mm | 710 x 210 | 710 x 210 | 980 x 260 | 980 x 260 | 1260 x 335 | 1260 x 335 | 1265 x 335 | |
Powierzchnia | cm2 | 1600 | 1600 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 2500 | |
Rodzaj | kg | wsuwana manualnie |
pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | |
Napęd | |||||||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 0,75 | 0,75 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | |
Spust wsadu | Φ mm | 105 | 105 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |
Typ maszyny | R 420 Euro |
R 620 Euro |
R 780 Euro | |||||||
Euro | Euro | Euro-KP | Euro-HS | Euro | Euro-KP | |||||
Czasza robocza | ||||||||||
Pojemność | litry | 420 | 620 | 620 | 620 | 780 | 780 | |||
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1520 | 1695 | 1695 | 1715 | 1805 | 1800 | ||
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 305 | 430 | 435 | 430 | 440 | 440 | ||
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | ||
Wysokość | mm | D | 1355 | 1225 | 1225 | 1320 | 1375 | 1375 | ||
Wysokość rampy do separacji wsadu | mm | E | 1150 | 985 | 985 | 1055 | 1125 | 1125 | ||
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 705 | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | ||
Separacja | ||||||||||
Długość x szerokość | mm | 1260 x 360 | 1315 x 430 | 1315 x 430 | 1315 x 430 | 1430 x 435 | 1430 x 435 | |||
Powierzchnia | cm2 | 4600 | 5800 | 5800 | 5800 | 6200 | 6200 | |||
Rodzaj | kg | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | pneumatyczna | |||
Napęd | ||||||||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Moc silnika | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
Spust wsadu | Φ mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |
Typ maszyny | R 1050 Euro | R 1500 Euro | |||
Euro | Euro | ||||
Czasza robocza | |||||
Pojemność | litry | 1050 | 1500 | ||
Szerokość całkowita (zewnętrzna) | mm | A | 1800 | 2130 | |
Szerokość czaszy roboczej | mm | B | 460 | 525 | |
Długość całkowita kanału obróbczego | mm | C | 4100 | 4800 | |
Wysokość | mm | D | 1395 | 1530 | |
Wysokość rampy do separacji wsadu | mm | E | 1135 | 1160 | |
Wysokość spustu wsadu | mm | F | 550 | 580 | |
Separacja | |||||
Długość x szerokość | mm | 1395 x 465 | 1700 x 600 | ||
Powierzchnia | cm2 | 6500 | 10200 | ||
Rodzaj | kg | pneumatyczna | pneumatyczna | ||
Napęd | |||||
Obroty silnika (dla 50Hz/60Hz)* | RPM | 1500 | 1500 | ||
Moc silnika | kW | 7,5 | 12,5 | ||
Spust wsadu | Φ mm | 190 | 190 | ||
* Standardowe prędkości maszyn Rösler to 1500 i 1000 obr/min. Regulacja prędkości obrotowej silnika możliwa w konfiguracji z falownikiem. |