Maszyny

Wybierz kategorię

Rosler Typ TE

    Zapytaj o ten produkt

    Wibratory korytowe
    Model TE-15

    Typ A (standardowe
    dno)



    Typ B (zaokrąglone dno)


     

    Obroty silnika
    1500 RPM


    Wymiary (mm)
    Typ A
    (Typ B)

    Pojemność
    komory 
    roboczej
    Moc  silnika
    kW
    Komora robocza
    Całkowita maszyna

     A A1   B  D  F
    R 300/600 + + + 300 240 420 600 890 480 950 70 (40) 0,9
    R 360/870 + - + 360 - 440 870 1160 520 1000 120 1,6
    R 400/1200 + - + 400 - 490 1200 1340 640 1050 210 1,6
    R 430/1100 + - + 430 - 540 1100 1300 680 1220 230 1,6
    R 500/1000 + - + 500 - 580 1000 1200 710 1150 260 2,2
    R 500/1500 + - + 500 - 580 1500 1780 800 1150 390 2,5
    R 500/1750 + - + 500 - 620 1750 1920 850 1150 490 3,6
    R 580/1100 + - + 580 - 640 1100 1370 855 1370 360 1,6
    R 600/1000 + - + 600 - 680 1000 1200 940 1280 360 2,5
    R 600/1500 + - + 600 - 680 1500 1700 940 1280 550 6,0
    R 650/1500 + - + 650 - 730 1500 1700 1030 1280 640 6,0
    R 670/1950 + - + 670 - 650 1950 2230 1010 1220 750 6,0
    R 670/1200 + - + 750 - 800 1200 1420 1170 1300 640 6,0
    R 750/1600 + - + 750 - 800 1600 1870 1170 1300 860 7,5
    R 800/1500 + - + 800 - 850 1500 1740 1195 1400 910 6,0
    R 850/1200 + - + 850 - 880 1200 1470 1215 1400 800 6,0
    R 910/1200 + - + 910 - 970 1200 1470 1325 1680 950 7,5

     

    Zobacz więcej

    Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu