Płyny wspomagające obróbkę wibrościerną Rösler są bardzo ważną częścią procesu wibracyjnego. Odpowiednio dobrana jakość płynu odróżnia dobre wykończenie powierzchni od doskonałego wykończenia powierzchni detali.
Płynne środki Rösler wspomagające obróbką wibracyjną utrzymują czystą powierzchnię zarówno kształtek obróbczych jak i detali będących przedmiotem obróbki. Płyny do obróbki wibrościernej Rösler pełnią funkcję ochrony przed korozją, wybłyszczania powierzchni detali, pasywacji, a także odolejania i odtłuszczania powierzchni.
Przy wyborze odpowiedniego płynne środki Rösler należy wziąć pod uwagę m.in. to:
Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiedni płyn dopasowany do wymagań produkcyjnych.
Typ | FC 115 | FC 120 | FC 124 S | FC 230 | FC 321 | |
Opis | Doskonała ochrona antykorozyjna dla wszystkich wrażliwych na korozję metali żelaznych. | Uniwersalny środek do czyszczenia i polerowania z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | Środek do czyszczenia i polerowania z zabezpieczeniem antykorozyjnym dla metali żelaznych i stali nierdzewnej. | Czyszczący i polerujący płyn do stosowania dla metali nieżelaznych i stali stopowych. | Środek silnie odtłuszczający z ochroną antykorozyjną. | |
Wartość pH 0.5% | 8,8 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | |
Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | + | o | + |
Stal szlachetna | o | + | ++ | ++ | + | |
Miedź/Mosiądz | o | + | ++ | ++ | + | |
Aluminium | o | + | ++ | ++ | + | |
Cynk | o | + | ++ | + | + | |
Magnes | ||||||
Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/ Zaokrąglanie ostrych krawędzi |
++ | + | + | + | + |
Odtłuszczanie powierzchni/Odolejanie | o | o | o | ++ | ||
Gładzenie/Wybłyszczanie | + | ++ | ++ | + | ||
Polerowanie | + | ++ | ++ | + | ||
Polerowanie kulkami | o | o | + | |||
Usuwanie zendry | o | |||||
Właściwości | Ochrona antykorozyjna | ++ | + | + | o | + |
Czyszczenie | o | + | + | + | ++ | |
Odtłuszczanie powierzchni | o | o | o | ++ | ||
Rozjaśnianie | + | ++ | ++ | ++ | ||
Piana | + | + | + | + |
++ - nadaję się bardzo dobrze / wysoko przydatny
+ - nadaję się dobrze / przydatny
o - nadaję się warunkowo / mniej przydatny
Typ | FC 396 | FC 410 | FC 430 | FC 491 | FC 630 AL | |
Opis | Wysoko alkaiczny środek odtłuszczający, przeznaczony do mocno zaolejonych detali. | Płyn wspomagający obróbke o kwaśnym odczynie. | Płyn o kwaśnym odczynie do czyszczenia i polerowania dla wszystkich metali nieżelaznych i stali stopowych. | Środek wspomagający pasywacje i adhezję z właściwościami spajającymi dla aluminium. | Wybłyszczający płyn do polerowania dla wszystkich metali, w szczególności dla tytanu. | |
Wartość pH 0.5% | 11,5 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 7,9 | |
Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | o | o | |
Stal szlachetna | ++ | + | ++ | ++ | ||
Miedź/Mosiądz | o | + | ++ | ++ | ||
Aluminium | ++ | ++ | ++ | |||
Cynk | + | o | ++ | |||
Magnes | o | |||||
Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/ Zaokrąglanie ostrych krawędzi |
++ | o | + | + | |
Odtłuszczanie/Odolejanie | ++ | + | o | |||
Gładzenie/Wybłyszczanie | + | ++ | ++ | |||
Polerowanie | + | ++ | ++ | |||
Polerowanie kulkami | ++ | ++ | + | |||
Usuwanie zendry | ++ | + | ||||
Właściwości | Ochrona antykorozyjna | + | + | o | o | |
Czyszczenie | ++ | ++ | + | + | ||
Odtłuszczanie powierzchni | ++ | ++ | o | o | ||
Rozjaśnianie | + | ++ | ++ | |||
Piana | o | ++ | + | |||
Bejcowanie | + | ++ |
++ - nadaję się bardzo dobrze / wysoko przydatny
+ - nadaję się dobrze / przydatny
o - nadaję się warunkowo / mniej przydatny