Płyny Rösler wspomagające obróbkę przy zamkniętym obiegu wody różnią się specyfikacją działania w odróżnieniu od ciekłych środków wykorzystywanych przy obiegu otwartym. Odpowiednio dobrana jakość płynu odróżnia dobre wykończenie powierzchni od doskonałego wykończenia powierzchni detali.
Płynne środki Rösler do zamkniętego obiegu wody, nie tylko utrzymują czystą powierzchnię zarówno kształtek obróbczych jak i detali, ale również zapewniają antygrzybiczną i antybakteryjną ochronę systemu (brak nieprzyjemnego zapachu) oraz zwiększenie wydajności obróbki co ostatecznie przekłada się na związane z tym oszczędności.
Przy wyborze odpowiedniego płyny Rösler wspomagające obróbkę w zamkniętym obiegu wody należy wziąć pod uwagę m.in.:
Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiedni płyn dopasowany do wymagań produkcyjnych.
Typ | ZF 110 i | ZF 113 | ZF 138 | ZF 231 | |
Opis | Doskonała ochrona antykorozyjna dla wszystkich metali narażonych na rdzewienie. | Uniwersalny środek czyszczący z ochroną antykorozyjną dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych. | Antykorozyjny płyn czyszczący do wszystkich metali żelaznych. | Specjalny środek do czyszczenia i pasywacji magnesu. | |
Wartość pH 0.5% | 9,9 | 8,9 | 9,5 | 11,4 | |
Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | ++ | |
Stal szlachetna | + | + | ++ | ||
Miedź/Mosiądz | + | o | |||
Aluminium | + | o | |||
Cynk | + | o | |||
Magnes | ++ | ||||
Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/ Zaokrąglanie ostrych krawędzi |
++ | ++ | ++ | + |
Odtłuszczanie/Odolejanie | + | ||||
Gładzenie/Wybłyszczanie | + | o | |||
Właściwości | Ochrona antykorozyjna | ++ | + | ++ | |
Czyszczenie | + | + | ++ | + | |
Odłuszczanie | + | ++ | + | ||
Rozjaśnianie | + | ++ | + |
++ - nadaję się bardzo dobrze / wysoko przydatny
+ - nadaję się dobrze / przydatny
o - nadaję się warunkowo / mniej przydatny
Typ | ZF 311 | ZF 322 | ZF 322 S | |
Opis | Środek niepieniący się do czyszczenia i pasywacji silnie zatłuszczonych i zaolejonych części tłoczonych. | Płyn odtłuszczający z ochroną antykorozyjną do stosowania dla wszystkich metali. | Silnie odtłuszczający i antykorozyjny środek do stosowania dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych. | |
Wartość pH 0.5% | 9,6 | 8,7 | 8,9 | |
Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | + |
Stal szlachetna | ++ | ++ | ++ | |
Miedź/Mosiądz | + | + | ||
Aluminium | ++ | ++ | ||
Cynk | o | + | + | |
Magnes | ||||
Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/ Zaokrąglanie ostrych krawędzi |
++ | + | ++ |
Odtłuszczanie/Odolejanie | + | ++ | + | |
Gładzenie/Wybłyszczanie | + | ++ | ||
Właściwości | Ochrona antykorozyjna | ++ | + | + |
Czyszczenie | + | ++ | ++ | |
Odłuszczanie | + | ++ | ++ | |
Rozjaśnianie | o | ++ | ++ |
++ - nadaję się bardzo dobrze / wysoko przydatny
+ - nadaję się dobrze / przydatny
o - nadaję się warunkowo / mniej przydatny